| Čísla rámů / Frame number | Jméno / First Name | Příjmení / Family Name | Země / Country | Název expontu / Exhibit Name | V. třída / Ex. Class | Počet rámů / Frames Number |
|---|
| Armenia |
| 063 – 067 | Suren | Simonyan | ARM | STAMPS OF ARMENIA 1922-1023. YEREVAN ISSUE | 1.1. | 5 |
| 232 – 236 | Suren | Simonyan | ARM | Postal Circulation in Kars Province within the Russian Empire. 1878-1918 | 1.2. | 5 |
| 537 | Liana | Simonyan | ARM | Owl in Legends and Fairy Tales | 1.7. | 1 |
| Canada |
| L03 | Steven | Friedenthal | CAN | Czechoslovakia Machine Advertising Cancels: The First Republic Period | 1.8.1. | 0 |
| Czech Republic |
| 026 | Tomáš | Amler | CZE | 1927 IV. Výpotřební vydání (OSVOBOZENÁ REPUBLIKA) 50/150 h | 1.9.1. | 1 |
| 037 | Martin | Jakubík | CZE | T. G. Masaryk on Jubilee stamps 1923 and their overprint issues | 1.1. | 1 |
| 048 | Vladimír | Münzberger | CZE | Ukázka používání perfinů na německých známkách na Liberecku v období říjen 1938 až duben 1945. | 1.1. | 1 |
| 049 – 053 | Tomáš | Netušil | CZE | Rumburský přetisk 1938 | 1.1. | 5 |
| 058 – 062 | Jiří | Sedlák | CZE | Československo 1945 – 1954 | 1.1. | 5 |
| 074 – 078 | Jaroslav | Stuna | CZE | GREAT BRITAIN 1840 -1901: The Story of the Postage Stamp | 1.1. | 5 |
| 087 | Josef | Chudoba | CZE | Československo – Rytiny K. Seizingera a B. Heinze | 1.1. | 1 |
| 088 – 089 | Pavel | Švehla | CZE | Western Hungary – Lajtabánság | 1.9.1. | 2 |
| 090 – 091 | Karel | Veselý | CZE | Postage Stamps of Stellaland | 1.9.1. | 2 |
| 092 – 096 | Marek | Vrba | CZE | Československo 1918 – 1939 | 1.1. | 5 |
| 103 – 107 | Radek | Černý | CZE | DULOZ | 2.1. | 5 |
| 113 – 114 | Bohdan | Hromádko | CZE | British Guiana 1850 -1882 | 2.1. | 2 |
| 115 – 119 | Jaroslav | Kejř | CZE | Dánsko 1851 – 1921 | 2.1. | 5 |
| 121 | Josef | Chudoba | CZE | Československo – provizorní novinové nálepky 1918-1919 | 2.1. | 1 |
| 122 – 124 | Miloslav | Marčan | CZE | Československo spěšné známky 1919-20 | 2.9.1. | 3 |
| 125 – 129 | Mojmír | Kocián | CZE | Francie 1849 – 1900 | 2.1. | 5 |
| 130 – 134 | Jan | Krátký | CZE | Rakousko – doplatní emise 1908 – známky a jejich poštovní použití | 2.1. | 5 |
| 140 – 144 | Michal | Musil | CZE | Rakousko 1850-1867 | 2.1. | 5 |
| 147 – 149 | Ivo | Szostok | CZE | Buchara a Chiva/Chorezm | 2.9.1. | 3 |
| 155 – 159 | Petr | Tuček | CZE | Siam: The Early Years including First and Second Issue 1799-1891 | 2.1. | 5 |
| 160 – 162 | Antonín | Šmíd | CZE | Soukromé stanice pražské potrubní pošty | 1.9.2. | 3 |
| 185 – 189 | Rudolf | Coufal | CZE | Česká poštovní razítka od nejstarších dob po první známky | 1.2. | 5 |
| 190 – 194 | Cristian | Ionitoiu | CZE | Romania – Military Postal History 1939-1945 | 1.2. | 5 |
| 195 – 199 | Adrian | Junga | CZE | Poland’s Early Airmail | 1.2. | 5 |
| 207 | Miloslav | Marčan | CZE | Okresní razítka poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi po r. 1918 – typologie | 1.2. | 1 |
| 213 – 220 | Vladimír | Münzberger | CZE | Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900 | 1.2. | 8 |
| 226 | Roman | Šorejs | CZE | Letecká pošta v Německé jihozápadní Africe 1914 | 1.2. | 1 |
| 227 – 231 | Václav | Pixa | CZE | Otisky razítkovacího stroje KRAG na našem území 1907-1993 | 1.2. | 5 |
| 242 | Jaroslav | Borůvka | CZE | Korespondence vojenských útvarů a vojáků spojených s pevností Josefov do roku 1866 | 2.9.2. | 1 |
| 248 | Jiří | Bugoš | CZE | Osvobozená republika – poštovní použití | 2.2. | 1 |
| 249 – 253 | Petr | Maryška | CZE | Služební známky a jejich používání v Protektorátu Čechy a Morava | 2.2. | 5 |
| 254 | Jaroslav | Mojsl | CZE | Příběh pošty Liberec (Reichenberg) 1780-1850 | 2.9.2. | 1 |
| 255 – 259 | Michal | Musil | CZE | Služby dodání balíků v Česku | 2.2. | 5 |
| 260 | Oldřich | Pelíšek | CZE | Revoluční známky 1945 v Plzni | 2.9.2. | 1 |
| 261 | Peter | Severín | CZE | Postal Services on the first steam railway in Slovakia on the Route Wiena – Budapest 1851 – 1918 | 2.9.2. | 1 |
| 262 – 266 | Antonín | Šmíd | CZE | Poštovní celistvosti z výstav a různých akcí v období: Čechy 1882-1914 | 2.2. | 5 |
| 267 | Martin | Tůma | CZE | Vlakové pošty v Bavorsku | 2.9.2. | 1 |
| 305 – 309 | Petr | Fencl | CZE | Czechoslovak Traces in Space | 1.4. | 5 |
| 318 – 322 | Jaroslav | Punčochář | CZE | Čs. Letectví 1918 – 1939 a čs. Letci v boji proti fašizmu | 1.4. | 5 |
| 356 – 360 | Jaroslav | Skopal | CZE | Svatý Vojtěch – první český Evropan | 2.4. | 5 |
| 363 – 367 | Zdenka | Šulcová | CZE | Autobusy….\”Babičko vyprávěj\” | 2.4. | 5 |
| 368 – 372 | — | Chessolymp | CZE | Chess Olympiads | 2.4. | 5 |
| 432 – 436 | Tomáš | Pazderník | CZE | Karlovy Vary na historických pohlednicích | 2.6. | 5 |
| 506 – 510 | Jiří | Černý | CZE | Revenues of Small Cause Court Calcutta: The “pioneer period” – 1869-1875 | 2.10. | 5 |
| 544 | Jáchym | Regula | CZE | Lední hokej | 2.7. | 1 |
| 547 | Čestislav | Zíma | CZE | Konec druhé světové války v Evropě | 2.7. | 1 |
| 548 | Svatopluk | Zíma | CZE | Nákladní vozy Tatra | 2.7. | 1 |
| 549 – 550 | Natálie Magdalena | Hegerová | CZE | Vlaková pošta | 2.7. | 2 |
| 551 | Viktor | Veselý | CZE | 1. lety aerofilatelie | 2.7. | 1 |
| 552 | Vilém | Veselý | CZE | Celiny ČR | 2.7. | 1 |
| L05 | Adrian | Junga | CZE | Poštovny na českém území Těšínského Slezska | 1.8.1. | 0 |
| L06 | Jaroslav | Kejř | CZE | Poštovní historie na Ašsku | 1.8.1. | 0 |
| L11 | Milan | Stodola | CZE | Sborník prací členů KF Liberec | 1.8.1. | 0 |
| L20 | — | SSČSZ | CZE | Zpravodaj SSČSZ | 1.8.2. | 0 |
| L21 | — | Společnost sběratelů čs. knihtiskových známek | CZE | Zpravodaj Společnosti sběratelů československých knihtiskových známek | 1.8.2. | 0 |
| L27 | Ivo | Szostok | CZE | CZ/SK blog Známkové země – www.znamkovezeme.cz | 1.8.4. | 0 |
| L28 | Nicholas Miles | Kirke | CZE | New York City Foreign Mail 1845-1878 (Volume 1, 2) | 1.8.1. | 0 |
| Germany |
| 269 – 273 | Behrouz | Sarlak | DEU | Postal Stationary of Persia | 1.3. | 5 |
| 274 – 281 | Michael | Fukarek | DEU | Postal Stationery for Pneumatic Express Delivery in Austria | 1.3. | 8 |
| 401 – 405 | Annett | Matheus | DEU | 5 Noble Ladies – Tragic Fates in Glamorous Castles | 1.6. | 5 |
| 512 – 514 | Lukas | Bott | DEU | The Summer Olympics in Germany | 1.7. | 3 |
| 520 – 522 | Emely | Janzer | DEU | Horses – the World of riding | 1.7. | 3 |
| 523 – 524 | Felix | Janzer | DEU | The evolution of the automobile – a journey through time from the beginning to the end of the post-war era | 1.7. | 2 |
| 525 – 528 | — | Junge Briefmarkenfreunde Simeon-Hamm | DEU | Dogs working for people | 1.7. | 4 |
| 529 – 532 | Ricarda | Meyer | DEU | My Garden through the Seasons | 1.7. | 4 |
| 533 – 534 | Emil | Koslowski | DEU | Birds – winners and losers of climate change | 1.7. | 2 |
| L01 | Ute | Dorr | DEU | Hungarian Post Offices in Foreign Letter Service from 1900 to the Outbreak of World War I | 1.8.1. | 0 |
| L13 | Hubert | Tretner | DEU | A Contribution to the History of the Competitive Acrivity in the Halle/Saale Region 1955 -1990 | 1.8.1. | 0 |
| L24 | — | Internationaler Philatelistenverein von 1877 Dresden e.V | DEU | Homepage des Internationalen Philatelistenvereins von 1877 Dresden e.V. | 1.8.4. | 0 |
| Great Britain |
| 001 – 008 | William | Barrell | GBR | Great Britain Postal Reform and Development of Penny Value 1810-1880 | 1.1. | 8 |
| 014 – 021 | Brian | Callan | GBR | British and Irish Telegraph Stamp and Form Development 1851 to 1901 | 1.1. | 8 |
| 032 – 036 | Joseph | Hackmey | GBR | Classic Western Australia | 1.1. | 5 |
| 208 – 212 | Gerald | Marinner | GBR | Postal History of the Independent State of Katanga (1960 – 1963) | 1.2. | 5 |
| 290 – 294 | Jon | Aitchinson | GBR | Egyptian Registered Envelopes and Letter Sheets, Postal Stationery | 1.3. | 5 |
| India |
| L09 | Sushil | Mehra | IND | A Post Office Adventure Along the British Indian Railway | 1.8.1. | 0 |
| Indonesia |
| L12 | Sugianto | Sudhana | IDN | Tandjong Priok Post Office Dutch East Indies since 1885 | 1.8.1. | 0 |
| Israel |
| 150 – 154 | Shmuel | Tsur | ISR | The Doar Ivri Stamps of Israel | 2.1. | 5 |
| 323 – 327 | Baruch | Rotberger | ISR | The seven pieces prasising the land of Israel | 1.4. | 5 |
| 389 – 390 | Gal | Shifron | ISR | The Traditional Jewish Wedding | 2.5. | 2 |
| 424 – 428 | Hadi | Orr | ISR | The Eliyahu Brothers: A Zionist Postcard Publisher | 1.6. | 5 |
| Moldavia |
| 391 – 395 | — | Eugen | MDA | Creative Kaleidoscope of Vladimir Melnik | 2.5. | 5 |
| 406 – 410 | Igor | Mihailov | MDA | Chisinau the Capital of Bessarabia (1898-1917) | 1.6. | 5 |
| 411 – 415 | Svetlana | Mihailova | MDA | The Versatility of Children´s Image (a la Rus) in the Works of E. M. Bohm | 1.6. | 5 |
| 501 – 505 | Ambrus | Gheorghita | MDA | Implementation of Tax Legislation in the Territories Regained in Greater Romania after End of WWI | 2.10. | 5 |
| New Zealand |
| L29 | Andrey V. | Mironov | NZL | The Stamps and First Day Covers of Edward VII Land, Victoria Land and Ross
Dependency | 1.8.3. | 0 |
| Poland |
| 073 | Wieslaw | Studziňski | POL | Egypt 1867-1869. Second Issue | 1.9.1. | 1 |
| 163 | Jacek | Kubczyk | POL | In Handcuffs Along Postal Routes of the Kingdom of Poland | 1.9.2. | 1 |
| 164 – 171 | Julian | Auleytner | POL | Polish Post in former German territories in 1919-1920 | 1.2. | 8 |
| 175 – 179 | Janusz | Bator | POL | Przemysl – postal history 1765 to 1918 | 1.2. | 5 |
| 221 – 225 | Jerzy | Musial | POL | Postal Network in the Koszalin Region until the End of the Great War in 1918 | 1.2. | 5 |
| 300 – 304 | Leszek | Bednarek | POL | The Peculiar World of Birds | 1.4. | 5 |
| 310 | Maciej | Grzeszczuk | POL | Explore the World of Rehabilitation | 1.9.4. | 1 |
| 311 – 315 | Ryszard | Kopacz | POL | We Go through Life – Hands | 1.4. | 5 |
| 343 – 350 | Marian | Wawrzynkowski | POL | Polish fates 1939-1945 | 1.4. | 8 |
| 374 – 378 | Jan | Cietak | POL | Fire Brigade. Development of techniques and fighting methods. | 1.5. | 5 |
| 384 – 388 | Artur | Marsy | POL | Railways from Wrocław Junction. Serving Passengers, Goods and Mail | 1.5. | 5 |
| 419 – 423 | Witold | Mikolajczyk | POL | Bojanowo Commune. Sentimental postcards | 1.6. | 5 |
| 517 – 519 | Michalina | Drzal | POL | Polisch Cities and their Heraldy | 1.7. | 3 |
| 538 – 540 | Lukasz | Wierzbicki | POL | Rail Transport | 1.7. | 3 |
| 541 – 543 | — | Youth Club Przylesie | POL | Famouse and Less Known (CM) | 1.7. | 3 |
| L04 | Tadeusz | Gawlicki | POL | Philatelic Movement in Swiebodzice 1948 – 2020 | 1.8.1. | 0 |
| L07 | Jacek | Kubczyk | POL | Oflag VII A Murnau. Correspondence of Polish prisoners of war 1939-1945 | 1.8.1. | 0 |
| L08 | Edward | Kubica | POL | Prisoner of war camp OFLAG XII A Hadamar 15.11.1939 – 27.05.1942 | 1.8.1. | 0 |
| L17 | Edward | Wilczek | POL | Handbook of errors and faults Polish postage stamps 1952-1959 | 1.8.1. | 0 |
| L18 | Edward | Wilczek | POL | Handbook of errors and faults Polish postage stamps 1970-1979 | 1.8.1. | 0 |
| L19 | — | Představenstvo vratislavského okresu Polského filatelistického svazu | POL | Informator Filatelistyczny Zarzadu Okregu Wroclawskiego PZF | 1.8.2. | 0 |
| L23 | Janusz | Bator | POL | Festung Przemyśl 1914-15 Flieger- und Ballonpost – Katalog und Handbuch | 1.8.3. | 0 |
| L25 | — | Internet Philatelist Club of the Polish Philatelists Union | POL | Website www.i-kf.pl | 1.8.4. | 0 |
| L26 | Marek | Jedziniak | POL | Filatel.pl Monthly Philatelic Magazine | 1.8.4. | 0 |
| Slovakia |
| 022 – 024 | Jozef | Džubák | SVK | Hradčany 1918/1920 200 hal ultramarínová | 1.1. | 3 |
| 025 | Jozef | Džubák | SVK | Hradčany 1918/1920 Druhá medzi prvými – 10 hal červená | 1.1. | 1 |
| 027-031 | Miroslav | Češelka | SVK | Príležitostná emisia k 70. narodeninám T.G.Masaryka | 1.1. | 5 |
| 038 – 042 | Oldřich | Jarabica | SVK | Prvé známky s portrétom Andreja Hlinku | 1.1. | 5 |
| 043 – 047 | Martin | Jež | SVK | Rakousko-Uhersko, jubilejní emise 1908 | 1.1. | 5 |
| 057 | Pavol | Rusnačko | SVK | Gotický relikviár zo Spišskej Novej Vsi | 1.9.1. | 1 |
| 068 – 072 | Milan | Smolík | SVK | Bratislavské vydanie 1945 | 1.1. | 5 |
| 101 – 102 | —– | Palinčok | SVK | Andrej Hlinka na poštových známkách Slovensko 1939 | 1.1. | 2 |
| 108 – 112 | Peter | Hložka | SVK | Spoločné vydania | 2.1. | 5 |
| 135 – 139 | Vladimír | Kuchtanin | SVK | Lipové listy I, Protektorát Čechy a Morava | 2.1. | 5 |
| 120 | Peter | Vaňuga | SVK | Imprime 1891/1892 – rare newspaper stamps of the Ottoman Empire | 2.1. | 1 |
| 145 – 146 | Pavol | Rusnačko | SVK | Dialkovo elektronicky kreditované výplatné stroje | 2.9.1. | 2 |
| 172 – 174 | Miroslav | Bachratý | SVK | POSTA MILITARE 52 v službách čs. legionárského zboru z Talianska | 1.2. | 3 |
| 180 – 184 | Pavol | Bojnanský | SVK | Poštová prevádzka v Československu počas menovej reformy 1953 | 1.2. | 5 |
| 237 – 241 | Michal | Zika | SVK | Poštovne na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi | 1.2. | 5 |
| 243 – 247 | Pavol | Lazar | SVK | Hungarian Postal Administration in Slovakia 1867-1875 | 2.2. | 5 |
| 295 – 299 | Július | Guzma | SVK | Odkaz cez čas: slovenské moderné umenie zachytené v rytinách poštových známok | 1.4. | 5 |
| 316 – 317 | Ján | Nyéki | SVK | Tell me, please, why was Sudan the last one? (The life story and legacy of the last male White Northern Rhinoceros called Sudan) | 1.4. | 2 |
| 328 – 332 | Ján | Rusnák | SVK | Církev v dejinách Slovenska | 1.4. | 5 |
| 333 – 337 | František | Sopko | SVK | Olympia a jej odkaz v novém veku | 1.4. | 5 |
| 338 – 342 | Jaroslav | Valentin | SVK | Velká historia nášho města Bratislava | 1.4. | 5 |
| 351 | Peter | Lakata | SVK | Priekopníci slovenského hokeja | 2.4. | 1 |
| 352 | Ján | Nyéki | SVK | POLAR BEAR – from the king of Arctic to a symbol of climate change. | 2.4. | 1 |
| 362 – 362 | Milan | Šajgalík | SVK | Poklady a tajomstvá spod zobora | 2.4. | 2 |
| 379 – 383 | Lubomír | Floch | SVK | Príležitostné tlače slovenskej známkovej tvorby (1993-2022). Jeden z pohľadov na slovenskú známkovú tvorbu. | 1.5. | 5 |
| 417 – 418 | Jozef | Máj | SVK | Pracovné príležitosti | 1.6. | 2 |
| 429 – 431 | Blanka | Hamarová | SVK | Kvety v erboch miest a obcí na pohledniaciach | 2.6. | 3 |
| 515 – 516 | Filip | Bulla | SVK | Scounting – Welcome Novice | 1.7. | 2 |
| 545 | Ester | Slivková | SVK | Historické pohľadnice mesta Prešov | 2.7. | 1 |
| 546 | Rút | Slivková | SVK | Farebné litografie Tatier | 2.7. | 1 |
| L02 | — | Fratrič a kol. | SVK | Monográfia Česko-Slovenských známok – 15. diel, II zväzok | 1.8.1. | 0 |
| L10 | Jan | Pelikán | SVK | Rakousko 1851, Novinové známky | 1.8.1. | 0 |
| L22 | — | Zväz slovenských filatelistov | SVK | Slovenská filatelia | 1.8.2. | 0 |
| Slovenia |
| 054 – 056 | Aleksander | Rožman | SVN | Slovenia Small Chainbreaker series 1920 -1922 | 1.1. | 3 |
| 268 | Igor | Pirc | SVN | Korrespondenz Karte – Listnica 1871-75 | 1.9.3. | 1 |
| 353 – 355 | Primož | Čebulj | SVN | The Bridges | 2.4. | 3 |
| 396 – 400 | Veni | Ferant | SVN | Postcard creators on the example of Mont Saint-Michel | 1.6. | 5 |
| 511 | — | 1st Primary School Žalec | SVN | The Learning Trail around Hell Cave | 1.7. | 1 |
| 535 – 536 | — | Primary School Prebold | SVN | The World of Trees | 1.7. | 2 |
| Ukraine |
| L30 | M. M. | Tymoshyk a kol. | UKR | Tarnopol Region in Philately | 1.8.3. | 0 |
| USA |
| 009 – 013 | James | Buckner | USA | Czechoslovakia´s Newspaper Stamps 1918-1939 | 1.1. | 5 |
| 079 – 086 | Ross | Towle | USA | Chile Presidente Series: 1911-1937 | 1.1. | 8 |
| 200 – 204 | Ronald | Klimley | USA | The Polish Hyperinflation of 1923-1924 | 1.2. | 5 |
| 205 | Dzintars | Grinfelds | USA | Imperial Russian Machine Cancels of Latvia: 1908-1917 | 1.2. | 1 |
| 206 | Dzintars | Grinfelds | USA | Faults and Failures of the WWI Imperial Russian Mute Cancels Within Latvia | 1.9.2. | 1 |
| 282 – 289 | Ross | Towle | USA | Chile Postal Stationary, Archival Items 1872-1924 | 1.3. | 8 |
| 373 | Hal | Vogel | USA | Great Britain’s Greatest Irish Expeditioner | 1.5. | 1 |
| 416 | Elizabeth | Hisey | USA | Little Red Riding Hood and the Big Bad Wolf | 1.6. | 1 |
| L14 | Vijay | Wadhwa | USA | Clelsestial Chronicles – Stellar Impressions | 1.8.1. | 0 |
| L15 | Vijay | Wadhwa | USA | Concepts to Cosmos | 1.8.1. | 0 |
| L16 | Vijay | Wadhwa | USA | Pennywise – All About Money | 1.8.1. | 0 |